简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:37JST 東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ海運業が下落率トップ。 そのほか鉄鋼、銀行業、証券業、非鉄金属なども下落。 一方、空運業が上昇率トップ。 そのほか陸運業、医薬品、その他製
*15:37JST 東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。
そのほか鉄鋼、銀行業、証券業、非鉄金属なども下落。
一方、空運業が上昇率トップ。
そのほか陸運業、医薬品、その他製品、ゴム製品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 226.97 / 2.93
2. 陸運業 / 1,991.92 / 1.14
3. 医薬品 / 3,529.09 / 0.97
4. その他製品 / 3,779.49 / 0.92
5. ゴム製品 / 3,759.65 / 0.61
6. 不動産業 / 1,426.14 / 0.59
7. 精密機器 / 9,732.82 / 0.59
8. 建設業 / 1,239.9 / 0.51
9. 石油・石炭製品 / 1,107.78 / 0.44
10. 繊維業 / 656.91 / 0.41
11. 情報・通信業 / 4,837.61 / 0.41
12. ガラス・土石製品 / 1,148.99 / 0.39
13. 輸送用機器 / 3,150.77 / 0.26
14. 小売業 / 1,485.82 / 0.21
15. 倉庫・運輸関連業 / 2,260.12 / 0.17
16. 金属製品 / 1,186.44 / 0.16
17. 食料品 / 1,933.17 / 0.16
18. 機械 / 2,313.16 / 0.15
19. サービス業 / 2,495.58 / 0.09
20. 電力・ガス業 / 375.1 / 0.02
21. 化学工業 / 2,177.48 / 0.00
22. 水産・農林業 / 484.25 / -0.11
23. 電気機器 / 3,577.17 / -0.13
24. 卸売業 / 2,562.29 / -0.14
25. その他金融業 / 724.74 / -0.22
26. 保険業 / 1,326.53 / -0.22
27. パルプ・紙 / 454.11 / -0.26
28. 鉱業 / 427.19 / -0.28
29. 非鉄金属 / 1,095.52 / -0.37
30. 証券業 / 368.82 / -0.47
31. 銀行業 / 194.56 / -1.05
32. 鉄鋼 / 607.95 / -1.30
33. 海運業 / 1,170.69 / -3.18
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。