简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:39JST 東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップその他製品が上昇率トップ。 そのほか輸送用機器、ゴム製品、証券業、海運業なども上昇。 一方、パルプ・紙が下落率トップ。 そのほか銀行業
*15:39JST 東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。
そのほか輸送用機器、ゴム製品、証券業、海運業なども上昇。
一方、パルプ・紙が下落率トップ。
そのほか銀行業、水産・農林業、倉庫・運輸関連業、空運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 3,628.51 / 2.22
2. 輸送用機器 / 3,233.55 / 1.80
3. ゴム製品 / 3,453.56 / 1.73
4. 証券業 / 386.62 / 1.54
5. 海運業 / 1,188.92 / 1.48
6. 電気機器 / 3,471.82 / 1.01
7. 鉄鋼 / 600.51 / 0.97
8. 小売業 / 1,422.81 / 0.94
9. 繊維業 / 638.5 / 0.91
10. 機械 / 2,276.12 / 0.91
11. 不動産業 / 1,383.47 / 0.87
12. 化学工業 / 2,103.47 / 0.81
13. 非鉄金属 / 1,103.12 / 0.66
14. 電力・ガス業 / 361.14 / 0.63
15. サービス業 / 2,519.77 / 0.50
16. ガラス・土石製品 / 1,132.36 / 0.49
17. 精密機器 / 9,446.32 / 0.45
18. 情報・通信業 / 4,824.85 / 0.42
19. 医薬品 / 3,336.41 / 0.40
20. 石油・石炭製品 / 1,100.21 / 0.38
21. 卸売業 / 2,396.14 / 0.31
22. 鉱業 / 435.96 / 0.24
23. 食料品 / 1,793.09 / 0.18
24. 陸運業 / 1,820.84 / 0.11
25. その他金融業 / 723.86 / 0.10
26. 金属製品 / 1,166.13 / 0.04
27. 保険業 / 1,441.19 / 0.01
28. 建設業 / 1,173.43 / 0.01
29. 空運業 / 218.38 / -0.29
30. 倉庫・運輸関連業 / 2,116.48 / -0.45
31. 水産・農林業 / 470.12 / -0.48
32. 銀行業 / 212.06 / -0.48
33. パルプ・紙 / 437.01 / -0.77
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。