简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:37JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ鉱業が上昇率トップ。 そのほか海運業、鉄鋼、石油・石炭製品、銀行業なども上昇。 一方、精密機器が下落率トップ。 そのほか電気機器、金属製品、
*15:37JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。
そのほか海運業、鉄鋼、石油・石炭製品、銀行業なども上昇。
一方、精密機器が下落率トップ。
そのほか電気機器、金属製品、その他製品、化学工業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 435.69 / 5.48
2. 海運業 / 1,158.84 / 1.90
3. 鉄鋼 / 574.49 / 1.50
4. 石油・石炭製品 / 1,088.2 / 0.92
5. 銀行業 / 209.5 / 0.63
6. 建設業 / 1,162.3 / 0.62
7. 輸送用機器 / 3,171.15 / 0.56
8. 倉庫・運輸関連業 / 2,125.19 / 0.48
9. 食料品 / 1,768.2 / 0.35
10. 陸運業 / 1,826.52 / 0.12
11. 不動産業 / 1,375.6 / 0.04
12. 小売業 / 1,398.31 / 0.02
13. ゴム製品 / 3,387.33 / -0.17
14. 電力・ガス業 / 357.05 / -0.21
15. サービス業 / 2,545.48 / -0.22
16. 水産・農林業 / 467.91 / -0.36
17. 卸売業 / 2,390.9 / -0.38
18. 機械 / 2,240.53 / -0.45
19. その他金融業 / 719.87 / -0.56
20. 情報・通信業 / 4,779.16 / -0.58
21. 空運業 / 218.97 / -0.65
22. 証券業 / 376.43 / -0.65
23. ガラス・土石製品 / 1,109.2 / -0.69
24. パルプ・紙 / 437.8 / -0.74
25. 医薬品 / 3,303.1 / -0.81
26. 保険業 / 1,402.25 / -1.00
27. 繊維業 / 623.54 / -1.05
28. 非鉄金属 / 1,078.74 / -1.22
29. 化学工業 / 2,077.56 / -1.23
30. その他製品 / 3,504.08 / -1.32
31. 金属製品 / 1,149.12 / -1.34
32. 電気機器 / 3,425.9 / -1.36
33. 精密機器 / 9,426.94 / -2.10
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。