简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:電力・ガス業が上昇率トップ。 そのほか保険業、銀行業、医薬品、卸売業、精密機器なども上昇。 一方、下落はなし。 業種名/現在値/前日比(%)1. 電力・ガス業 / 353.46 / 2.242. 保険
電力・ガス業が上昇率トップ。
そのほか保険業、銀行業、医薬品、卸売業、精密機器なども上昇。
一方、下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 353.46 / 2.24
2. 保険業 / 1,345.1 / 2.07
3. 銀行業 / 169.43 / 1.93
4. 医薬品 / 3,590.9 / 1.86
5. 卸売業 / 2,350.39 / 1.83
6. 精密機器 / 10,199.77 / 1.81
7. 輸送用機器 / 3,390.25 / 1.72
8. 石油・石炭製品 / 1,118.68 / 1.71
9. 建設業 / 1,181.28 / 1.69
10. 鉄鋼 / 496.73 / 1.58
11. 食料品 / 1,845.13 / 1.51
12. 水産・農林業 / 497.53 / 1.43
13. ゴム製品 / 3,666.62 / 1.43
14. 倉庫・運輸関連業 / 2,147.35 / 1.29
15. 鉱業 / 441.48 / 1.26
16. 空運業 / 226.67 / 1.26
17. 陸運業 / 1,943.26 / 1.15
18. 不動産業 / 1,564.61 / 1.13
19. 海運業 / 1,007.71 / 1.11
20. 証券業 / 357.84 / 1.06
21. 機械 / 2,208.63 / 1.01
22. ガラス・土石製品 / 1,094.79 / 0.84
23. 小売業 / 1,407.59 / 0.83
24. 金属製品 / 1,182.16 / 0.81
25. パルプ・紙 / 444.85 / 0.77
26. その他金融業 / 695.32 / 0.74
27. 電気機器 / 3,485.88 / 0.74
28. その他製品 / 3,731.41 / 0.69
29. 繊維業 / 607.28 / 0.56
30. 化学工業 / 2,090.28 / 0.50
31. サービス業 / 2,579.7 / 0.45
32. 情報・通信業 / 4,905.71 / 0.35
33. 非鉄金属 / 1,059.94 / 0.00
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。