简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が上昇率トップ。 そのほか卸売業、鉄鋼、繊維業、電力・ガス業なども上昇。 一方、鉱業が下落率トップ。 そのほかその他製品、パルプ・紙、保険業、情報・通信業なども下落。 業種名/現在値/前日比(%
海運業が上昇率トップ。
そのほか卸売業、鉄鋼、繊維業、電力・ガス業なども上昇。
一方、鉱業が下落率トップ。
そのほかその他製品、パルプ・紙、保険業、情報・通信業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 996.63 / 1.24
2. 卸売業 / 2,308.22 / 1.12
3. 鉄鋼 / 488.98 / 1.03
4. 繊維業 / 603.91 / 1.00
5. 電力・ガス業 / 345.72 / 0.93
6. 非鉄金属 / 1,059.96 / 0.89
7. 空運業 / 223.85 / 0.79
8. 銀行業 / 166.23 / 0.71
9. ゴム製品 / 3,615.05 / 0.58
10. その他金融業 / 690.18 / 0.58
11. 建設業 / 1,161.67 / 0.55
12. 精密機器 / 10,018.06 / 0.45
13. 食料品 / 1,817.74 / 0.41
14. 機械 / 2,186.65 / 0.37
15. 化学工業 / 2,079.9 / 0.35
16. 不動産業 / 1,547.2 / 0.33
17. 輸送用機器 / 3,332.77 / 0.33
18. 電気機器 / 3,460.29 / 0.22
19. 証券業 / 354.08 / 0.20
20. サービス業 / 2,568.16 / 0.20
21. 小売業 / 1,395.94 / 0.14
22. 水産・農林業 / 490.5 / 0.08
23. 陸運業 / 1,921.22 / 0.06
24. 金属製品 / 1,172.65 / 0.04
25. 倉庫・運輸関連業 / 2,120.04 / -0.02
26. ガラス・土石製品 / 1,085.7 / -0.05
27. 医薬品 / 3,525.25 / -0.08
28. 石油・石炭製品 / 1,099.88 / -0.19
29. 情報・通信業 / 4,888.74 / -0.20
30. 保険業 / 1,317.84 / -0.23
31. パルプ・紙 / 441.44 / -0.25
32. その他製品 / 3,705.85 / -0.40
33. 鉱業 / 435.97 / -1.22
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。