简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:その他製品が下落率トップ。 そのほか鉱業、石油・石炭製品、空運業、医薬品なども下落。 一方、海運業が上昇率トップ。 そのほかパルプ・紙、金属製品、化学工業、卸売業なども上昇。 業種名/現在値/前日比(
その他製品が下落率トップ。
そのほか鉱業、石油・石炭製品、空運業、医薬品なども下落。
一方、海運業が上昇率トップ。
そのほかパルプ・紙、金属製品、化学工業、卸売業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 992.07 / 2.15
2. パルプ・紙 / 438.82 / 1.42
3. 金属製品 / 1,138.31 / 1.16
4. 化学工業 / 2,003.77 / 0.66
5. 卸売業 / 2,267.1 / 0.58
6. 鉄鋼 / 486.28 / 0.51
7. ガラス・土石製品 / 1,058.21 / 0.50
8. 建設業 / 1,153.82 / 0.49
9. 電気機器 / 3,368.19 / 0.30
10. 倉庫・運輸関連業 / 2,149.04 / 0.16
11. 保険業 / 1,349.71 / 0.14
12. 銀行業 / 162.31 / 0.14
13. 電力・ガス業 / 343.48 / 0.13
14. 証券業 / 351.85 / 0.13
15. 食料品 / 1,804.08 / 0.03
16. その他金融業 / 678.11 / -0.20
17. 水産・農林業 / 492.92 / -0.24
18. ゴム製品 / 3,700.43 / -0.29
19. 非鉄金属 / 1,046.95 / -0.33
20. サービス業 / 2,547.99 / -0.41
21. 繊維業 / 586.22 / -0.43
22. 輸送用機器 / 3,335.62 / -0.56
23. 小売業 / 1,364.55 / -0.68
24. 機械 / 2,159.5 / -0.78
25. 情報・通信業 / 4,951.48 / -1.14
26. 不動産業 / 1,531.76 / -1.16
27. 精密機器 / 10,190.77 / -1.20
28. 陸運業 / 1,915.94 / -1.50
29. 医薬品 / 3,437.11 / -1.50
30. 空運業 / 229.19 / -2.12
31. 石油・石炭製品 / 1,165.57 / -2.27
32. 鉱業 / 456.92 / -2.62
33. その他製品 / 3,665.71 / -4.49
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。