简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:銀行業が下落率トップ。 そのほか海運業、繊維業、パルプ・紙、その他 金融業 なども下落。 一方、鉱業が上昇率トップ。 そのほか電力・ガス業、石油・石炭製品、機械、医薬品も上昇。 業種名/現在値/前日比
銀行業が下落率トップ。
そのほか海運業、繊維業、パルプ・紙、その他 金融業 なども下落。
一方、鉱業が上昇率トップ。
そのほか電力・ガス業、石油・石炭製品、機械、医薬品も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 436.01 / 1.33
2. 電力・ガス業 / 349.19 / 0.57
3. 石油・石炭製品 / 1,154.74 / 0.47
4. 機械 / 2,069.69 / 0.42
5. 医薬品 / 3,471.8 / 0.30
6. 電気機器 / 3,185.52 / -0.11
7. 陸運業 / 1,949.75 / -0.12
8. 非鉄金属 / 988.21 / -0.18
9. 不動産業 / 1,520.15 / -0.24
10. 鉄鋼 / 453.62 / -0.30
11. 小売業 / 1,362.63 / -0.37
12. 金属製品 / 1,143.08 / -0.43
13. ゴム製品 / 3,619.84 / -0.48
14. ガラス・土石製品 / 1,069.32 / -0.53
15. 情報・通信業 / 4,939.63 / -0.61
16. サービス業 / 2,557.47 / -0.72
17. 精密機器 / 10,541.01 / -0.73
18. 水産・農林業 / 490.01 / -0.81
19. 卸売業 / 2,092.87 / -0.85
20. 化学工業 / 1,951.69 / -0.85
21. 証券業 / 347.2 / -0.89
22. 倉庫・運輸関連業 / 2,116.81 / -0.90
23. 空運業 / 228.32 / -0.92
24. 輸送用機器 / 3,254.39 / -1.11
25. 建設業 / 1,132.89 / -1.11
26. 保険業 / 1,286.94 / -1.27
27. その他製品 / 3,756.91 / -1.32
28. 食料品 / 1,739.33 / -1.33
29. その他金融業 / 679.07 / -1.35
30. パルプ・紙 / 424.39 / -1.47
31. 繊維業 / 580.54 / -1.53
32. 海運業 / 964.38 / -2.60
33. 銀行業 / 158.14 / -3.06
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。