简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が上昇率トップ。 そのほか空運業、陸運業も上昇。 一方、卸売業が下落率トップ。 そのほか鉱業、医薬品、保険業、化学工業、その他 金融業なども下落。 業種名/現在値/前日比(%)1. 海運業 /
海運業が上昇率トップ。
そのほか空運業、陸運業も上昇。
一方、卸売業が下落率トップ。
そのほか鉱業、医薬品、保険業、化学工業、その他 金融業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 965.57 / 3.21
2. 空運業 / 228.19 / 1.08
3. 陸運業 / 2,000.23 / 0.34
4. 電力・ガス業 / 345.05 / -0.22
5. 銀行業 / 157.63 / -0.23
6. パルプ・紙 / 436.5 / -0.31
7. 鉄鋼 / 465.91 / -0.39
8. 水産・農林業 / 491.74 / -0.41
9. 輸送用機器 / 3,236.96 / -0.56
10. 倉庫・運輸関連業 / 2,139.25 / -0.66
11. ゴム製品 / 3,466.05 / -0.74
12. 建設業 / 1,133.91 / -0.79
13. 食料品 / 1,770.05 / -0.81
14. 非鉄金属 / 990.35 / -0.85
15. 情報・通信業 / 4,758.83 / -0.88
16. 小売業 / 1,376.01 / -0.91
17. ガラス・土石製品 / 1,070.19 / -0.92
18. 石油・石炭製品 / 1,139.09 / -1.01
19. その他製品 / 3,791.27 / -1.01
20. 不動産業 / 1,545. / -1.01
21. 電気機器 / 3,080.66 / -1.10
22. 機械 / 2,020.88 / -1.13
23. 繊維業 / 583.02 / -1.13
24. 金属製品 / 1,135.72 / -1.15
25. 証券業 / 347.41 / -1.17
26. サービス業 / 2,492.39 / -1.18
27. 精密機器 / 10,285.24 / -1.19
28. その他金融業 / 676.86 / -1.20
29. 化学工業 / 1,944.94 / -1.26
30. 保険業 / 1,259.27 / -1.27
31. 医薬品 / 3,380.06 / -1.82
32. 鉱業 / 423.03 / -2.10
33. 卸売業 / 2,070.9 / -2.12
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。