简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:電力・ガス業が下落率トップ。 そのほか鉱業、パルプ・紙、非鉄金属、ガラス・土石製品なども下落。 一方、空運業が上昇率トップ。 そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、陸運業、サービス業なども上昇。 業種名/
電力・ガス業が下落率トップ。
そのほか鉱業、パルプ・紙、非鉄金属、ガラス・土石製品なども下落。
一方、空運業が上昇率トップ。
そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、陸運業、サービス業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 231.57 / 1.61
2. 小売業 / 1,365.33 / 1.40
3. 倉庫・運輸関連業 / 2,136.16 / 1.30
4. 陸運業 / 1,999.4 / 1.06
5. サービス業 / 2,501.08 / 0.88
6. 不動産業 / 1,549.41 / 0.63
7. 食料品 / 1,776.28 / 0.61
8. 医薬品 / 3,353.58 / 0.32
9. その他製品 / 3,757.99 / 0.25
10. 海運業 / 915.38 / 0.23
11. 輸送用機器 / 3,199.73 / 0.22
12. 精密機器 / 10,114.89 / 0.17
13. 水産・農林業 / 481.18 / 0.13
14. 鉄鋼 / 461.9 / -0.06
15. 建設業 / 1,135.45 / -0.11
16. 繊維業 / 584.47 / -0.14
17. 情報・通信業 / 4,758.03 / -0.15
18. ゴム製品 / 3,402.5 / -0.16
19. 化学工業 / 1,939.62 / -0.46
20. 卸売業 / 2,083.14 / -0.46
21. 銀行業 / 155.17 / -0.46
22. 機械 / 2,026.43 / -0.47
23. その他金融業 / 672.32 / -0.47
24. 保険業 / 1,258.26 / -0.71
25. 石油・石炭製品 / 1,145.02 / -0.92
26. 電気機器 / 3,037.35 / -0.92
27. 金属製品 / 1,129.9 / -1.03
28. 証券業 / 344.75 / -1.11
29. ガラス・土石製品 / 1,068.03 / -1.12
30. 非鉄金属 / 978.76 / -1.28
31. パルプ・紙 / 432.17 / -1.41
32. 鉱業 / 421.81 / -1.56
33. 電力・ガス業 / 344.7 / -1.68
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。