简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [9月6日 13:35 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月6日 13:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:7809) 壽屋 193900 20200 859.90% 13.78%
(TYO:4977) ニッタゼラチン 1809200 243360 643.43% 5.49%
(TYO:1487) 上米債HE 100185 16437.4 509.49% -0.22%
(TYO:1345) 上場Jリート 132700 24860 433.79% -0.07%
(TYO:4192) スパイダープラス 8156600 1673860 387.29% 5.83%
(TYO:4170) KaizenPF 18098400 3743340 383.48% 5.46%
(TYO:4885)* 室町ケミカル 346100 73000 374.11% 7.76%
(TYO:4334) ユークス 343200 77780 341.24% -6.97%
(TYO:3692) FFRI 249200 57740 331.59% 6.68%
(TYO:2929) ファーマF 1905000 506280 276.27% -2.61%
(TYO:4355)* ロングライフ 11328800 3185380 255.65% 30.51%
(TYO:4235) UFHD 172300 53420 222.54% -6.73%
(TYO:6523) PHCHD 371400 115440 221.73% 8.8%
(TYO:1369) DIAM225 6675 2096.4 218.40% 0%
(TYO:3561) 力の源HD 197000 63940 208.10% 3.25%
(TYO:5707) 東邦鉛 848000 280060 202.79% 3.7%
(TYO:3656) KLab 3562800 1187040 200.14% -4.41%
(TYO:4934) Pアンチエイジ 1737000 623540 178.57% 21.6%
(TYO:7806)* MTG 76900 28400 170.77% 2.62%
(TYO:4448) Chatwork 1950900 726280 168.62% 0.8%
(TYO:6083) ERI HD 335200 12526000.00% 1.676%
(TYO:3660)* アイスタイル 9388200 3599340 160.83% 5.39%
(TYO:3103) ユニチカ 4313600 1710080 152.25% 8.3%
(TYO:5031) モイ 613400 257340 138.36% 5.62%
(TYO:3341)* 日本調剤 167100 74940 122.98% -5.21%
(TYO:9621) 建設技研 62200 28960 114.78% 2.83%
(TYO:1326) SPDRゴール 16224 7571.8 114.27% 0.51%
(TYO:2150) ケアネット 1484800 705680 110.41% 5.38%
(TYO:8909)* シノケンG 313800 149220 110.29% 0.06%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。