简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:精密機器が下落率トップ。 そのほか輸送用機器、不動産業、サービス業、パルプ・紙なども下落。 一方、鉱業が上昇率トップ。 そのほか電力・ガス業、その他製品、繊維業、保険業も上昇。 業種名/現在値/前日比
精密機器が下落率トップ。
そのほか輸送用機器、不動産業、サービス業、パルプ・紙なども下落。
一方、鉱業が上昇率トップ。
そのほか電力・ガス業、その他製品、繊維業、保険業も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 423.76 / 0.69
2. 電力・ガス業 / 383.74 / 0.26
3. その他製品 / 3,892.81 / 0.16
4. 繊維業 / 616.83 / 0.05
5. 保険業 / 1,289.16 / 0.03
6. 情報・通信業 / 4,943.35 / -0.02
7. 倉庫・運輸関連業 / 2,201.54 / -0.12
8. 石油・石炭製品 / 1,202.46 / -0.14
9. 海運業 / 1,249.31 / -0.25
10. 水産・農林業 / 515.58 / -0.33
11. ゴム製品 / 3,736.53 / -0.34
12. ガラス・土石製品 / 1,139.25 / -0.38
13. 建設業 / 1,152.01 / -0.53
14. 非鉄金属 / 1,045.63 / -0.53
15. 金属製品 / 1,240.4 / -0.54
16. その他金融業 / 721.54 / -0.56
17. 鉄鋼 / 468.99 / -0.57
18. 陸運業 / 1,899.27 / -0.66
19. 食料品 / 1,806.65 / -0.68
20. 証券業 / 369.4 / -0.71
21. 医薬品 / 3,326.59 / -0.72
22. 卸売業 / 2,128.12 / -0.75
23. 銀行業 / 160.11 / -0.84
24. 空運業 / 202.17 / -0.89
25. 機械 / 2,241.16 / -0.90
26. 電気機器 / 3,512.77 / -0.92
27. 小売業 / 1,387.1 / -1.00
28. 化学工業 / 2,125.57 / -1.17
29. パルプ・紙 / 449.15 / -1.18
30. サービス業 / 2,702.74 / -1.21
31. 不動産業 / 1,542.24 / -1.44
32. 輸送用機器 / 3,497.78 / -1.50
33. 精密機器 / 10,766.52 / -2.35
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。