简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [7月7日 10:33 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月7日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
(TYO:6046) リンクバル 2726300 131800 1968.51% 9.77%
(TYO:3189) ANAP 2203100 156240 1310.07% 2.7%
(TYO:2918) わらべ日洋 915100 73880 1138.63% 23.54%
(TYO:1486) 日興米債ヘ無 8068 1146.6 603.65% -1.6%
(TYO:3604) 川本産業 625400 160840 288.83% -1.61%
(TYO:6955)* FDK 1258700 443760 183.64% 16.19%
(TYO:8267) イオン 5510000 2193820 151.16% 9.42%
(TYO:4419)* Finatext 246200 102860 139.35% 5.17%
(TYO:6494) NFK−HD 6183900 2594340 138.36% -4.69%
(TYO:4343) イオンファン 214800 101240 112.17% -7.4%
(TYO:4563) アンジェス 1280800 619160 106.86% 7.46%
(TYO:4187) 大有機化 147800 76600 92.95% 5.54%
(TYO:3964) オークネット 65600 34700 89.05% -0.09%
(TYO:6769) ザイン 967100 543480 77.95% 1.37%
(TYO:4331)* T&Gニーズ 112500 68160 65.05% -8.59%
(TYO:6324) ハーモニック 622800 387080 60.9% 2.02%
(TYO:1651)* 大和高配40 10680 6666 60.22% -0.08%
(TYO:4395) アクリート 120400 76480 57.43% -6.77%
(TYO:2791) 大黒天 53900 34760 55.06% 6.87%
(TYO:2667) イメージワン 824500 533120 54.66% -0.84%
(TYO:3681) ブイキューブ 8867900 5785440 53.28% 9.34%
(TYO:2484) 出前館 1787200 1213120 47.32% 2.58%
(TYO:3902)* MDV 313300 227480 37.73% 2.31%
(TYO:6027) 弁護士コム 359300 262320 36.97% 1.65%
(TYO:2780)* コメ兵HD 105800 77420 36.66% -8.48%
(TYO:6095) メドピア 1044700 768980 35.86% 3.71%
(TYO:9279)* ギフトHD 59200 45020 31.5% -4.57%
(TYO:1476)* iSJリート 107728 86112.6 25.1% 0.4%
(TYO:4192)* スパイダープラス 9518500 7618080 24.95% 15.06%
(TYO:5232)* 住友大阪 329300 267100 23.29% 4.09%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。