简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:保険業が下落率トップ。 そのほか海運業、銀行業、電力・ガス業、鉄鋼なども下落。 一方、鉱業が上昇率トップ。 そのほか陸運業、小売業、サービス業、精密機器なども上昇。 業種名/現在値/前日比(%)1.
保険業が下落率トップ。
そのほか海運業、銀行業、電力・ガス業、鉄鋼なども下落。
一方、鉱業が上昇率トップ。
そのほか陸運業、小売業、サービス業、精密機器なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 415.98 / 1.84
2. 陸運業 / 1,790.49 / 0.85
3. 小売業 / 1,310.47 / 0.79
4. サービス業 / 2,857.96 / 0.74
5. 精密機器 / 9,762.64 / 0.54
6. 情報・通信業 / 4,863.1 / 0.34
7. 電気機器 / 3,588.49 / 0.24
8. 繊維業 / 536.06 / 0.19
9. 石油・石炭製品 / 1,078.64 / 0.05
10. 不動産業 / 1,472.54 / 0.00
11. 輸送用機器 / 3,449.57 / -0.03
12. 食料品 / 1,656.57 / -0.22
13. 化学工業 / 2,119.05 / -0.24
14. その他製品 / 3,825.83 / -0.40
15. 医薬品 / 3,024.15 / -0.51
16. 証券業 / 387.96 / -0.52
17. 機械 / 2,163.4 / -0.52
18. 水産・農林業 / 470.54 / -0.53
19. 建設業 / 1,127.2 / -0.57
20. その他金融業 / 717.43 / -0.65
21. 金属製品 / 1,140.86 / -0.65
22. 非鉄金属 / 1,106.74 / -0.66
23. パルプ・紙 / 474.59 / -0.71
24. 空運業 / 194.16 / -0.80
25. 倉庫・運輸関連業 / 1,890.58 / -0.81
26. ゴム製品 / 3,210.27 / -0.94
27. ガラス・土石製品 / 1,075.89 / -1.05
28. 卸売業 / 2,159.5 / -1.16
29. 鉄鋼 / 466.52 / -1.24
30. 電力・ガス業 / 335.7 / -1.35
31. 銀行業 / 157.34 / -1.73
32. 海運業 / 1,118.56 / -3.25
33. 保険業 / 1,202.27 / -3.45
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。