简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:11:00 中・鉱工業生産指数(2月) 4.1% 9.6%11:00 中・小売売上高(2月) 3.0% 12.5%11:00 中・不動産投資(2月) -6.0% 4.4%11:00 中・固定資産投資(
11:00 中・鉱工業生産指数(2月) 4.1% 9.6%
11:00 中・小売売上高(2月) 3.0% 12.5%
11:00 中・不動産投資(2月) -6.0% 4.4%
11:00 中・固定資産投資(都市部)(2月) 5.0% 4.9%
11:00 中・調査失業率(2月) 5.1% 5.1%
16:00 英・失業率(2月) 4.6%
16:00 英・ILO失業率(3カ月)(1月) 4.0% 4.1%
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(1月) 0.3% 1.2%
19:00 独・ZEW期待指数(3月) 5.0 54.3
20:30 印・貿易収支(2月) -210.0億ドル -174.2億ドル
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(3月) 7.8 3.1
21:30 米・生産者物価コア指数(2月) 8.7% 8.3%
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月) 1145億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(16日まで)
欧・欧財務相理事会
独・2年国債入札
石油輸出国機構(OPEC)月報
注:数値は市場コンセンサス、前回数値
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。