简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が上昇率トップ。 そのほか非鉄金属、鉄鋼、鉱業、電力・ガス業なども上昇。 一方、卸売業が下落率トップ。 そのほか電気機器、サービス業も下落。 業種名/現在値/前日比(%)1. 海運業 / 1,1
海運業が上昇率トップ。
そのほか非鉄金属、鉄鋼、鉱業、電力・ガス業なども上昇。
一方、卸売業が下落率トップ。
そのほか電気機器、サービス業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,158.99 / 3.64
2. 非鉄金属 / 1,075.87 / 2.80
3. 鉄鋼 / 477.47 / 2.78
4. 鉱業 / 338.29 / 2.52
5. 電力・ガス業 / 341.48 / 2.24
6. パルプ・紙 / 492.36 / 2.17
7. 空運業 / 196.45 / 1.95
8. 水産・農林業 / 461.49 / 1.87
9. 倉庫・運輸関連業 / 1,827.9 / 1.70
10. 石油・石炭製品 / 1,048.64 / 1.58
11. その他金融業 / 699.92 / 1.54
12. その他製品 / 3,613.3 / 1.44
13. 建設業 / 1,142.9 / 1.40
14. 小売業 / 1,305.71 / 1.25
15. 不動産業 / 1,420.08 / 1.20
16. 金属製品 / 1,190.64 / 1.12
17. 繊維業 / 549.71 / 1.10
18. ゴム製品 / 3,218.63 / 1.06
19. 保険業 / 1,184.43 / 1.04
20. 食料品 / 1,681.9 / 1.02
21. 証券業 / 383.99 / 0.91
22. 化学工業 / 2,110.89 / 0.85
23. 情報・通信業 / 4,476.73 / 0.79
24. 機械 / 2,068.48 / 0.69
25. 輸送用機器 / 3,430.85 / 0.68
26. 医薬品 / 2,973.76 / 0.65
27. 銀行業 / 157.6 / 0.52
28. ガラス・土石製品 / 1,109.14 / 0.37
29. 精密機器 / 9,664.6 / 0.34
30. 陸運業 / 1,744.88 / 0.04
31. サービス業 / 2,626.88 / -0.09
32. 電気機器 / 3,404.66 / -0.21
33. 卸売業 / 1,999.5 / -0.81
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。