简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [1月7日 10:29 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月7日 10:29 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
(T:3186) ネクステージ 3328300 526160 532.56% 20.74%
(T:3482) ロードスター 883000 176640 399.89% 15.6%
(T:3558) ロコンド 353900 71480 395.1% 11.97%
(T:3604) 川本産業 1273600 350980 262.87% 21.57%
(T:8200) リンガハット 538200 148700 261.94% -3.41%
(T:9919) 関西スパ 262200 75640 246.64% 0.67%
(T:1436) フィット 52900 15580 239.54% 1.97%
(T:6334) 明治機 2631200 895840 193.71% 10.67%
(T:4558)* 中京医薬 1590400 587980 170.49% 10.51%
(T:1486)* 上場米債ヘッジ無 5247 1951.4 168.88% -0.05%
(T:1366)* 225Dベア 996743 423228 135.51% -1.37%
(T:8163) SRSHD 420000 181240 131.74% -1.16%
(T:8008) 4℃HD 198600 94580 109.98% -3.87%
(T:6235) オプトラン 171200 82680 107.06% 7%
(T:9250) GRCS 280800 135860 106.68% -9.72%
(T:3457) ハウスドゥ 107900 56140 92.2% -2.05%
(T:6619) WSCOPE 1703900 963200 76.9% 9.38%
(T:4745) 東京個別 226600 128280 76.64% -0.31%
(T:6058) ベクトル 656300 403960 62.47% -1.4%
(T:6897)* ツインバード 141000 92240 52.86% 6.02%
(T:5704) JMC 925200 606980 52.43% -5.34%
(T:4565) そーせい 1893600 1280440 47.89% -0.92%
(T:9179) 川崎近海 18500 12540 47.53% 2.77%
(T:7199) プレミアグループ 54700 39660 37.92% 5.95%
(T:4412)* サイエンスアーツ 392200 288920 35.75% 20.76%
(T:5440) 共英製鋼 86500 64920 33.24% 4.34%
(T:3658) イーブック 19000 14320 32.68% 0.11%
(T:7599)* IDOM 401700 303460 32.37% 5.61%
(T:4763) クリーク&リバ 131700 99820 31.94% -0.58%
(T:2039)* 原油ベア 58906 45297.8 30.04% -2.98%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
[フランクフルト 7日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が7日発表した12月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値は、前年比上昇率が5%となり、過去最大だった11月(4.9%)を上回った。引
[フランクフルト 7日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が7日発表した11月のユーロ圏小売売上高は前月比1.0%増、前年同月比7.8%増と市場予想を大幅に上回った。 非食品の店舗販売が好調だっ
[ロンドン 7日 ロイター] - IHSマークイット/CIPSが7日発表した12月の英国の建設業購買担当者景気指数(PMI)は54.3と、3カ月ぶりの低水準だった。 新型コロナウイルスのオミクロン株
[パリ 7日 ロイター] - 仏伊系半導体メーカー、STマイクロエレクトロニクスが7日発表した第4・四半期の売上高(速報値)は11.2%増の35億6000万ドルとなった。 世界的な半導体の供給不足を