简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Berikut adalah berita terupdate forex dunia periode 21 - 27 Juni.
Ekspansi bisnis
1. Admiral Markets yang berbasis di Estonia telah mengumumkan pembukaan resmi anak perusahaannya di Yordania sebagai bagian dari ekspansinya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Untuk membuka cabang seperti ini, Admiral Markets harus merogoh kocek sekitar 4 juta Euro.
Integrasi Bisnis
2. FDCTech – penyedia trading forex dan CFD mengumumkan bahwa mereka telah mengintegrasikan SkaleCRM yang dikembangkan oleh Fintech Solutions dengan platform trading Condor FX Pro. Integrasi ini akan memungkinkan pemegang lisensi platform perdagangan Condor FX Pro menggunakan SkaleCRM untuk memproses dan mengotomatisasi proses manajemen klien.
FXCM Plus
3. FXCM Group mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan portal perdagangan online gratis yang diperbarui FXCM Plus, yang memberikan sinyal perdagangan terbaru kepada kliennya, alat analisis termasuk statistik akun, persentase keuntungan harian, dan analisis terkini.
Daftar Pialang Ilegal
4. Bappepti telah merilis daftar terbaru tujuh broker dengan status ilegal:
PT Arta Mas Futures sebelumnya bernama PT Bimasakti Futures
PT Arta Berjangka Nusantara
PT Axo Capital Futures
PT Buana Investment Global Futures
PT Cayman Trust Futures
PT Danagraha Berjangka
PT Graha Finesa Berjangka
Daftar tujuh broker forex curang ini berdasarkan siaran pers yang dirilis oleh Bappebti, Bursa Berjangka Jakarta, dan Kliring Berjangka Indonesia.
Layanan Baru
5. Dukascopy telah memperluas layanan perdagangannya dengan cryptocurrency. Pada hari Selasa, perusahaan Swiss mengumumkan bahwa mereka telah menambahkan kontrak CFD Bitcoin, Ether dan Litecoin.
Pialang akan menambahkan perdagangan mata uang kripto untuk pedagang yang menggunakan platform MetaTrader 4. Layanan baru ini akan ditambahkan ke lingkungan perdagangan langsung dan demo.
Data Transaksi
6. Volume Perdagangan Bulanan & Posisi Terbuka untuk Perdagangan Valas Margin Ritel Over-The-Counter.
Open Positions for Major Currencies
Unit: million YenMonth | Year | JPY | USD | EUR | GBP | AUD | |||||||||||||||
Trading Volume | ① Short Positions | ② Long Positions | ②-①= Net Long | Trading Volume | ① Short Positions | ② Long Positions | ②-①= Net Long | Trading Volume | ① Short Positions | ② Long Positions | ②-①= Net Long | Trading Volume | ① Short Positions | ② Long Positions | ②-①= Net Long | Trading Volume | ① Short Positions | ② Long Positions | ②-①= Net Long | ||
4 | 2021 | 489,489,231 | 3,388,905 | 3,607,934 | 219,028 | 416,598,285 | 2,065,791 | 2,443,459 | 377,667 | 53,204,743 | 1,025,633 | 288,680 | -736,952 | 75,613,852 | 680,805 | 490,681 | -190,123 | 37,813,578 | 412,562 | 437,071 | 24,508 |
3 | 2021 | 571,341,319 | 2,882,439 | 3,728,930 | 846,491 | 485,185,408 | 2,287,038 | 2,003,594 | -283,444 | 56,764,635 | 842,225 | 335,951 | -506,274 | 94,431,271 | 815,222 | 332,662 | -482,559 | 58,683,269 | 405,294 | 474,077 | 68,782 |
2 | 2021 | 403,240,597 | 3,397,707 | 3,228,315 | -169,392 | 348,049,757 | 1,950,586 | 2,366,319 | 415,732 | 50,041,426 | 862,260 | 273,937 | -588,323 | 81,328,570 | 742,813 | 410,536 | -332,276 | 42,569,162 | 311,645 | 513,584 | 201,939 |
1 | 2021 | 369,870,810 | 3,672,340 | 3,416,726 | -255,614 | 331,540,675 | 1,802,737 | 2,989,431 | 1,186,693 | 60,238,736 | 947,647 | 237,043 | -710,603 | 80,813,712 | 925,069 | 295,496 | -629,572 | 38,291,568 | 363,337 | 432,046 | 68,708 |
12 | 2020 | 445,107,670 | 4,252,858 | 2,311,397 | -1,941,461 | 388,684,347 | 925,661 | 3,583,601 | 2,657,939 | 69,145,127 | 855,890 | 274,022 | -581,867 | 135,843,005 | 727,301 | 317,572 | -409,728 | 37,704,429 | 408,498 | 356,035 | -52,463 |
11 | 2020 | 553,376,959 | 4,311,746 | 2,437,557 | -1,874,188 | 479,466,621 | 1,244,991 | 3,367,031 | 2,122,039 | 70,854,205 | 856,043 | 256,093 | -599,949 | 91,264,277 | 586,174 | 452,718 | -133,455 | 50,891,724 | 324,835 | 518,470 | 193,634 |
10 | 2020 | 370,303,029 | 4,724,561 | 1,947,677 | -2,776,884 | 288,370,635 | 1,164,574 | 3,249,520 | 2,084,946 | 69,183,379 | 621,729 | 398,608 | -223,120 | 105,758,753 | 470,938 | 584,793 | 113,854 | 43,989,644 | 228,634 | 628,677 | 400,043 |
9 | 2020 | 459,083,318 | 4,376,221 | 2,214,710 | -2,161,510 | 379,278,209 | 1,230,632 | 3,127,995 | 1,897,363 | 87,971,794 | 791,068 | 310,026 | -481,041 | 114,662,894 | 492,756 | 535,016 | 42,259 | 47,033,982 | 319,057 | 533,105 | 214,047 |
8 | 2020 | 439,671,115 | 3,723,634 | 2,457,484 | -1,266,150 | 405,923,233 | 1,177,150 | 2,921,657 | 1,744,506 | 85,140,351 | 898,092 | 231,337 | -666,755 | 56,788,243 | 591,389 | 342,529 | -248,860 | 37,129,254 | 399,138 | 401,629 | 2,491 |
7 | 2020 | 389,710,248 | 3,925,518 | 2,306,481 | -1,619,036 | 322,127,233 | 1,204,814 | 2,945,078 | 1,740,263 | 80,777,666 | 819,535 | 243,264 | -576,270 | 67,061,917 | 530,985 | 355,490 | -175,495 | 49,852,803 | 333,199 | 478,019 | 144,820 |
6 | 2020 | 493,116,326 | 3,449,855 | 2,430,052 | -1,019,803 | 342,175,985 | 1,568,866 | 2,041,620 | 472,754 | 74,123,083 | 614,223 | 286,990 | -327,232 | 89,444,184 | 360,544 | 549,701 | 189,157 | 88,866,166 | 340,952 | 524,923 | 183,970 |
5 | 2020 | 377,337,535 | 3,204,263 | 2,485,738 | -718,525 | 285,348,485 | 1,548,582 | 1,959,621 | 411,038 | 61,280,799 | 656,275 | 254,593 | -401,681 | 68,873,601 | 372,262 | 416,509 | 44,246 | 55,398,668 | 334,121 | 506,309 | 172,188 |
4 | 2020 | 457,442,486 | 3,435,137 | 2,020,872 | -1,414,265 | 374,606,962 | 1,355,608 | 2,128,464 | 772,855 | 59,288,278 | 401,394 | 317,341 | -84,052 | 70,664,532 | 416,736 | 344,041 | -72,695 | 56,809,992 | 263,577 | 539,930 | 276,352 |
3 | 2020 | 937,143,716 | 3,246,380 | 1,917,459 | -1,328,920 | 789,063,538 | 1,465,933 | 1,786,462 | 320,528 | 82,942,940 | 339,055 | 272,446 | -66,609 | 120,959,948 | 295,844 | 362,669 | 66,824 | 86,165,316 | 132,554 | 616,035 | 483,480 |
2 | 2020 | 372,669,109 | 4,279,523 | 1,752,854 | -2,526,669 | 293,381,655 | 1,265,529 | 2,438,714 | 1,173,185 | 33,673,171 | 482,319 | 319,625 | -162,693 | 67,350,232 | 311,645 | 472,361 | 160,715 | 32,685,414 | 114,248 | 842,717 | 728,469 |
1 | 2020 | 292,431,755 | 4,525,402 | 2,081,320 | -2,444,081 | 211,186,578 | 1,400,157 | 2,840,494 | 1,440,336 | 28,453,103 | 536,264 | 370,299 | -165,964 | 83,864,383 | 536,718 | 422,318 | -114,400 | 22,491,270 | 125,788 | 851,444 | 725,655 |
Portofolio Investasi
7. Grand Capital menghadirkan portofolio investasi baru. Analis dari broker mengatakan, untuk menghasilkan uang dari investasi portofolio, Anda perlu membuka akun standar.
Strategi Investasi
8. Departemen analitis FG “FINAM” mempresentasikan strategi investasi untuk sektor perbankan. Pada tahun 2021, saham bank menunjukkan dinamika yang melampaui, secara signifikan mengungguli indeks pasar secara luas.
Di antara ide investasi yang menjanjikan di sektor perbankan Amerika, analis FINAM menunjukkan saham Mastercard (potensi naik - 18,8%) dan SPDR S&P Bank ETF, yang kapitalisasinya dapat tumbuh sebesar 21% pada akhir tahun. Di pasar Rusia, favorit adalah dua pemimpin sektor - Sberbank dan VTB, yang sekuritasnya memiliki potensi kenaikan masing-masing 22% dan 23,4%.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Update Briker Periode 28 Juni - 4 Juli
Semua broker forex yang diperingatkan oleh regulator baru-baru ini tercantum di sini untuk referensi Anda dalam upaya melindungi Anda dari risiko investasi.
Update Broker periode 24 mei - 30 mei
Pembaruan Broker pada 19 April - 25 April
FOREX.com
STARTRADER
VT Markets
OANDA
IC Markets Global
FxPro
FOREX.com
STARTRADER
VT Markets
OANDA
IC Markets Global
FxPro
FOREX.com
STARTRADER
VT Markets
OANDA
IC Markets Global
FxPro
FOREX.com
STARTRADER
VT Markets
OANDA
IC Markets Global
FxPro