简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
abstrak:Narito ang mga pinakabagong update sa broker.
Lisensya ng FMA
1. Ang TMGM, isang kagalang-galang na broker sa Australia, kamakailan ay nabigyan ng isang lisensya ng FMA na nagpapahintulot sa TMGM na magbigay ng mga serbisyo sa pangangalakal ng Forex at CFD na nakabase sa New Zealand. Ito ay nakikita bilang isang bahagi ng pandaigdigang pagsisikap ng pagpapalawak ng TMGM.
Kabuuang Kinita
2. Ayon sa opisyal na mga resulta sa pananalapi, ang net sales mula sa operasyon ay umabot sa £ 409.8 milyon. Ang kabuuang kita bago ang buwis ay tumaas ng 127% hanggang £ 224 milyon mula sa £ 98.7 milyon noong nakaraang taon.
Lisensya sa Pagpapatakbo
3. Inanunsyo ng easyMarkets na nakatanggap ito ng isang bagong lisensya sa pagpapatakbo mula sa regulator ng mga pamilihanang pampinansyal ng British Virgin Islands (BVI).
Dati, ang mga easyMarket ay nagmamay-ari ng mga prestihiyosong lisensya tulad ng sa Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) at Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Gayundin, noong nakaraang taon easyMarkets ay nakatanggap ng isang lisensya ng Seychelles Financial Services Authority.
Indonesia: Lucky Star Scam
4. Inihayag ng pulisya na ang mapanlinlang na aktor ng pamumuhunan ni Lucky Star ay nagtipon ng kita na Rp 15.6 bilyon.
Ang bilyun-bilyong rupiah na ito ang kita na natanggap niya mula sa 53 biktima na ang datos ay nakolekta ng pulisya.
Ang Lucky Star ay talagang nakarehistro bilang isang entity ng negosyo sa Ministry of Law and Human Rights. Gayunpaman, ang kumpanya ay walang lisensya upang gumawa ng pamumuhunan sa Forex mula sa Financial Services Authority (OJK).
Maling Pamamahala sa Pananalapi
5. Inakusahan ng ECU Group ang multinational investment bank na HSBC ng pandaraya at maling pag-uugali sa loob ng foreign exchange (Forex) desk ng kalakalan sa pagitan ng 2004 at 2006. Ayon sa isang ulat na inilathala ng Financial Times, isang sinasabing 'bulok na kultura' sa pagitan ng gayong panahong pinapayagan ang mga bangkero upang maling gamitin ang kumpidensyal na data.
Sa katunayan, inaangkin ng ECU Group na responsable ang HSBC sa pagkakaroon ng pangako
pandaraya na nauugnay sa 52 Forex trading na inilagay nito sa bangko sa mga taong iyon. Ang mga paratang ay ginawa sa konteksto ng isang pagsubok na inaasahan na tatagal ng hindi bababa sa pitong linggo. Tinanggihan ng higante ng bangko ang lahat ng mga paghahabol na ginawa ng manager ng pera, sinabi ng FT.
Pagiging Kasapi ng ICF
6. Ang Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ay inanunsyo noong Miyerkules na ang Bogofinance Capital Markets Ltd., na nagpapatakbo sa tingi ng FX broker na tatak na FXJet, ay hindi na miyembro ng Investors Compensation Fund (ICF). hanggang sa 20,000 euro sa kanilang mga deposito kasama ang broker kung sakaling may anumang default.
Japan: Data ng Transaksyon
7. Nasa ibaba ang data ng Over-The-Counter retail FX margin trading / kinakailangang halaga ng pamamahala ng pag-uuri ng customer (impormasyon sa deposito)
Panahon | Kinakailangan na halaga para sa magkakahiwalay na pamamahala | Kinakailangan na halaga para sa magkakahiwalay na pagtaas / pagbaba ng net management | ④Paghiwalayin ang pera ng customer na pinagkatilang halaga | Porsyento ng magkakahiwalay na pagtitiwala sa pera ng customer | |||
Taon | Buwan | ①Ang halaga ng deposito ng customer sa buwan na iyon | ②Ang halaga ng pag-atras ng customer sa buwan na iyon | ③Kinakailangan na halaga sa pagtatapos ng buwan na iyon | =③- Nakaraang Buwan ③-①+② | (hanggang sa huling araw ng buwan na iyon) | =④/③*100 |
(Yen) | (Yen) | (Yen) | (Yen) | (Yen) | % | ||
2021 | 4 | 162,529,551,426 | 147,788,975,383 | 1,459,831,070,525 | -9,147,458,465 | 1,505,417,519,943 | 103.12 |
2021 | 3 | 213,377,222,831 | 200,021,660,560 | 1,454,237,952,947 | -1,774,201,155 | 1,504,542,503,842 | 103.45 |
2021 | 2 | 173,836,889,260 | 160,207,465,877 | 1,442,656,591,832 | -12,263,280,043 | 1,496,809,053,165 | 103.75 |
2021 | 1 | 168,111,693,326 | 158,346,055,974 | 1,441,290,448,493 | 19,609,054,801 | 1,479,544,713,245 | 102.65 |
2020 | 12 | 173,029,212,518 | 156,619,397,460 | 1,411,915,756,340 | -13,439,325,238 | 1,459,216,539,868 | 103.35 |
2020 | 11 | 166,867,801,283 | 154,886,118,675 | 1,408,945,266,521 | 28,054,003,224 | 1,458,115,334,035 | 103.48 |
2020 | 10 | 148,870,079,650 | 137,037,614,896 | 1,368,909,580,689 | -16,059,577,932 | 1,410,076,473,914 | 103.00 |
2020 | 9 | 167,069,526,284 | 147,987,674,339 | 1,373,136,693,867 | -5,353,010,112 | 1,412,088,224,780 | 102.83 |
2020 | 8 | 153,239,235,927 | 136,757,575,987 | 1,359,407,852,035 | 4,206,902,473 | 1,398,859,573,519 | 102.90 |
2020 | 7 | 185,311,101,222 | 142,762,544,493 | 1,338,719,289,621 | -38,777,363,062 | 1,376,531,821,875 | 102.82 |
2020 | 6 | 207,673,973,479 | 177,432,787,573 | 1,334,948,095,954 | -10,846,471,349 | 1,368,619,019,144 | 102.52 |
2020 | 5 | 167,605,433,554 | 146,236,640,479 | 1,315,553,381,396 | 31,842,195,382 | 1,357,299,551,609 | 103.17 |
2020 | 4 | 208,075,404,973 | 194,144,843,387 | 1,262,342,392,940 | 3,742,120,154 | 1,308,922,204,833 | 103.68 |
2020 | 3 | 446,667,574,101 | 324,406,790,221 | 1,244,669,711,201 | -176,901,776,192 | 1,296,328,343,347 | 104.15 |
2020 | 2 | 185,075,315,577 | 163,401,347,992 | 1,299,310,703,513 | -65,034,790,980 | 1,401,527,891,766 | 107.86 |
2020 | 1 | 175,692,074,652 | 155,742,259,598 | 1,342,671,526,909 | -40,866,835,967 | 1,412,100,399,526 | 105.17 |
Mga Bagong Instrumento
8. Mula Hunyo 14, 2021, ang mga kliyente ng Alpari na nakikipagkalakalan sa karaniwang mga account ay maaaring magtapos sa mga transaksyon sa 30 bagong mga instrumento. Ayon sa kumpanya, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Mga Kontrata para sa Pagkakaiba (CFD).
Pinakamainam na Pagbalik
9. Inanunsyo ng Kalita-Finance ang tungkol sa isang pagpapalawak ng promosyon na “Optimal Return” hanggang Hulyo 9.
Nangungunang Posisyon
10. Noong Mayo 2021, pinalakas ng FINAM Group ang nangungunang posisyon nito sa mga rating ng Moscow Exchange. Tradisyonal na nakuha ng broker ang unang pwesto sa pag-rate ng futures at options market ayon sa bilang ng mga aktibong kliyente: sa pagtatapos ng buwan ay lumampas ito sa 27 libong katao, na higit sa 1.5 beses na mas mataas kaysa sa tagapagpahiwatig ng pinakamalapit na katunggali.
Gusto mo ba ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga Forex broker? Mag-click dito upang mai-download ang WikiFX APP :
- Android: t.ly/4stP
- iOS: t.ly/cr7F
Disclaimer:
Ang mga pananaw sa artikulong ito ay kumakatawan lamang sa mga personal na pananaw ng may-akda at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan para sa platform na ito. Ang platform na ito ay hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, pagkakumpleto at pagiging maagap na impormasyon ng artikulo, o mananagot din para sa anumang pagkawala na sanhi ng paggamit o pag-asa ng impormasyon ng artikulo.
Nagtatakda ang ETC ng yugto para sa 40% na pag-akyat.
Ang XRP ay nakatakdang mawalan ng 23% ng halaga nito.
Mga kaso ng covid, ang mga tensiyon ng US-China ay lumubog ang mga stock.
Ang USD/JPY ay bumagsak na may mga ani ng kabang-yaman sa mga daloy ng kanlungan.