简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:31/08/2023
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 21 | 1,688 جنيه | $54.71 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,447 جنيه | $46.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,125 جنيه | $36.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 964.62 جنيه | $31.26 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 18 | 175.88 ريال | $46.90 |
سعر الذهب عيار 14 | 136.79 ريال | $36.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 117.25 ريال | $31.27 |
اسعار أوقية الذهب | 7,293 ريال | $1,945 |
الوحدة | ريال يمني | يورو اوروبي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 21 | 13,643 | €50.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 11,694 | €42.86 |
اسعار الذهب عيار 14 | 9,095 | €33.34 |
اسعار الذهب عيار 12 | 7,796 | €28.58 |
عيار الذهب | ليرة سورية | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 157099.71 | 62.53 |
ذهب عيار 22 | 144007.92 | 57.32 |
ذهب عيار 21 | 137462.02 | 54.71 |
ذهب عيار 20 | 130916.38 | 52.11 |
ذهب عيار 18 | 117824.59 | 46.89 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 81,832 دينار$62.53||
سعر الذهب عيار 22 | 75,013 دينار$57.32||
اسعار الذهب عيار 21 | 71,605 دينار$54.72||
اسعار الذهب عيار 18 | 61,375 دينار$46.90||
سعر الذهب عيار 14 | 47,736 دينار$36.48||
سعر الذهب عيار 12 | 40,916 دينار$31.27||
اسعار أوقية الذهب | 2,544,979 دينار$1,945||
اسعار جنيه الذهب | 572,839 دينار$437.75||
اسعار كيلو الذهب | 81,832,106 دينار$62,534
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 94,270 ليرة$62.53||
سعر الذهب عيار 22 | 86,415 ليرة$57.32||
اسعار الذهب عيار 21 | 82,488 ليرة$54.72||
اسعار الذهب عيار 18 | 70,703 ليرة$46.90||
سعر الذهب عيار 14 | 54,991 ليرة$36.48||
سعر الذهب عيار 12 | 47,135 ليرة$31.27||
اسعار أوقية الذهب | 2,931,786 ليرة$1,945||
اسعار جنيه الذهب | 659,903 ليرة$437.75||
اسعار كيلو الذهب | 94,269,646 ليرة$62,534
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 94,270 ليرة$62.53||
سعر الذهب عيار 22 | 86,415 ليرة$57.32||
اسعار الذهب عيار 21 | 82,488 ليرة$54.72||
اسعار الذهب عيار 18 | 70,703 ليرة$46.90||
سعر الذهب عيار 14 | 54,991 ليرة$36.48||
سعر الذهب عيار 12 | 47,135 ليرة$31.27||
اسعار أوقية الذهب | 2,931,786 ليرة$1,945||
اسعار جنيه الذهب | 659,903 ليرة$437.75||
اسعار كيلو الذهب | 94,269,646 ليرة$62,534
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,508 دينار$62.53||
سعر الذهب عيار 22 | 7,799 دينار$57.32||
اسعار الذهب عيار 21 | 7,444 دينار$54.72||
اسعار الذهب عيار 18 | 6,381 دينار$46.90||
سعر الذهب عيار 14 | 4,963 دينار$36.48||
سعر الذهب عيار 12 | 4,254 دينار$31.27||
اسعار أوقية الذهب | 264,590 دينار$1,945||
اسعار جنيه الذهب | 59,555 دينار$437.75||
اسعار كيلو الذهب | 8,507,718 دينار$62,534
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 634.09 درهم$62.53||
سعر الذهب عيار 22 | 581.26 درهم$57.32||
اسعار الذهب عيار 21 | 554.84 درهم$54.72||
اسعار الذهب عيار 18 | 475.58 درهم$46.90||
سعر الذهب عيار 14 | 369.89 درهم$36.48||
سعر الذهب عيار 12 | 317.05 درهم$31.27||
اسعار أوقية الذهب | 19,720 درهم$1,945||
اسعار جنيه الذهب | 4,439 درهم$437.75||
اسعار كيلو الذهب | 634,092 درهم$62,534
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حالات الاحتيال في سوق التداول بالمنطقة العربية، مستهدفة المتداولين الجدد والغير متمرسين. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها شهدت زيادة ملحوظة مع تزايد الإقبال على الاستثمار عبر الإنترنت. في هذا المقال، نستعرض بعض أبرز حالات الاحتيال ونلقي الضوء على بعض الوسطاء الذين تورطوا في ممارسات مشبوهة.