简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:أسعار الذهب فى الوطن العربى
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,583 شراء 2,606|
عيار 22 | بيع 2,368 شراء 2,389|
عيار 21 | بيع 2,260 شراء 2,280|
عيار 18 | بيع 1,937 شراء 1,954|
عيار 14 | بيع 1,507 شراء 1,520|
عيار 12 | بيع 1,291 شراء 1,303|
الاونصة | بيع 80,327 شراء 81,038|
الجنيه الذهب | بيع 18,080 شراء 18,240|
الكيلو | بيع 2,582,857 شراء 2,605,714
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 80,678 دينار$61.65||
سعر الذهب عيار 22 | 73,955 دينار$56.51||
اسعار الذهب عيار 21 | 70,595 دينار$53.94||
اسعار الذهب عيار 18 | 60,509 دينار$46.24||
سعر الذهب عيار 14 | 47,062 دينار$35.96||
سعر الذهب عيار 12 | 40,339 دينار$30.82||
اسعار أوقية الذهب | 2,509,075 دينار$1,917||
اسعار جنيه الذهب | 564,757 دينار$431.56||
اسعار كيلو الذهب | 80,677,641 دينار$61,650
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 231.27 ريال$61.65||
سعر الذهب عيار 22 | 212.00 ريال$56.51||
اسعار الذهب عيار 21 | 202.36 ريال$53.94||
اسعار الذهب عيار 18 | 173.45 ريال$46.24||
سعر الذهب عيار 14 | 134.91 ريال$35.96||
سعر الذهب عيار 12 | 115.63 ريال$30.82||
اسعار أوقية الذهب | 7,192 ريال$1,917||
اسعار جنيه الذهب | 1,619 ريال$431.56||
اسعار كيلو الذهب | 231,266 ريال$61,650
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 237.50|
عيار 22 | 217.75|
عيار 21 | 208.00|
عيار 18 | 178.25|
عيار 14 | 138.50|
عيار 12 | 118.75|
الاونصة | 7,393|
الجنيه الذهب | 1,664|
الكيلو | 237,714
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,411 ريال$61.65||
سعر الذهب عيار 22 | 14,127 ريال$56.51||
اسعار الذهب عيار 21 | 13,485 ريال$53.94||
اسعار الذهب عيار 18 | 11,559 ريال$46.24||
سعر الذهب عيار 14 | 8,990 ريال$35.96||
سعر الذهب عيار 12 | 7,706 ريال$30.82||
اسعار أوقية الذهب | 479,287 ريال$1,917||
اسعار جنيه الذهب | 107,881 ريال$431.56||
اسعار كيلو الذهب | 15,411,146 ريال$61,650
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,411 ريال$61.65||
سعر الذهب عيار 22 | 14,127 ريال$56.51||
اسعار الذهب عيار 21 | 13,485 ريال$53.94||
اسعار الذهب عيار 18 | 11,559 ريال$46.24||
سعر الذهب عيار 14 | 8,990 ريال$35.96||
سعر الذهب عيار 12 | 7,706 ريال$30.82||
اسعار أوقية الذهب | 479,287 ريال$1,917||
اسعار جنيه الذهب | 107,881 ريال$431.56||
اسعار كيلو الذهب | 15,411,146 ريال$61,650
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,379 دينار$61.65||
سعر الذهب عيار 22 | 7,681 دينار$56.51||
اسعار الذهب عيار 21 | 7,332 دينار$53.94||
اسعار الذهب عيار 18 | 6,285 دينار$46.24||
سعر الذهب عيار 14 | 4,888 دينار$35.96||
سعر الذهب عيار 12 | 4,190 دينار$30.82||
اسعار أوقية الذهب | 260,594 دينار$1,917||
اسعار جنيه الذهب | 58,656 دينار$431.56||
اسعار كيلو الذهب | 8,379,217 دينار$61,650
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 618.79 درهم$61.65||
سعر الذهب عيار 22 | 567.23 درهم$56.51||
اسعار الذهب عيار 21 | 541.46 درهم$53.94||
اسعار الذهب عيار 18 | 464.10 درهم$46.24||
سعر الذهب عيار 14 | 360.97 درهم$35.96||
سعر الذهب عيار 12 | 309.40 درهم$30.82||
اسعار أوقية الذهب | 19,245 درهم$1,917||
اسعار جنيه الذهب | 4,332 درهم$431.56||
اسعار كيلو الذهب | 618,795 درهم$61,650
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.